| Họ tên | Năm ra trường | Nơi cư ngụ | Số người tham dự | Cắm trại | Dạ tiệc |
| Trần Đại Hiền | Cựu GS | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn Dziễm Bình | Cựu GS | California | 1 | 60 | 60 |
| Lê Đình Sinh | Cựu GS | California | 1 | 60 | 60 |
| Phạm thị Kim Loan | Cựu GS | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn văn Phúc | Cựu GS | Seatle | 1 | 45 | 60 |
| Hoàng Trọng | Cựu GS | California | 2 | 120 | 120 |
| Lê thị Chanh | Cựu GS | Washington | 1 | 60 | 60 |
| Chung Phước Khánh | Cựu GS | Boston | 1 | 60 | 60 |
| Phạm Đỗ Khiêm | Cựu GS | California | 2 | 120 | |
| Phí văn Tập | 1959 | California | 2 | 120 | |
| Tôn Thất Tường | 1960 | California | 2 | 120 | |
| Đèo văn Kiêu | 1960 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn Xuân Chiểu | 1962 | California | 2 | 90 | 120 |
| Lê Xuân Roãn | 1962 | California | 2 | 120 | 120 |
| Trần Như Tạo | 1962 | California | 2 | 120 | 120 |
| Đặng Kim Chi | 1962 | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn Thanh Hiền | 1962 | California | 2 | 120 | 120 |
| Dzung Adkins | 1964 | California | 2 | 120 | 120 |
| Trần thị Hậu | 1965 | California | 1 | 60 | 60 |
| Vĩnh Anh | 1965 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn Kim Khoa | 1965 | Fresno, CA | 1 | 60 | |
| Trương Ngọc Quý | 1965 | Texas | 3 | 135 | 180 |
| Nguyễn Xuân Duẩn | 1965 | Nebraska | 1 | 60 | 60 |
| Phạm Công Lạc | 1965 | Texas | 2 | 45 | 120 |
| Đỗ Khắc Khoan | 1965 | Texas | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Kim Hồng | 1966 | Fresno, CA | 1 | 60 | |
| Lương thị Minh Châu | 1966 | California | 1 | 60 | 60 |
| Đỗ thị Hiển | 1966 | California | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Thang | 1966 | 1 | 60 | 60 | |
| Trần thị Ký | 1966 | 2 | 120 | 120 | |
| Trần văn Chính | 1967 | California | 2 | 120 | |
| Nguyễn Kim Giáp | 1967 | California | 1 | 60 | 60 |
| Lý Hưng | 1967 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn Quang Trúc | 1967 | Florida | 4 | 180 | 240 |
| Đậu Xuân Sơn | 1967 | Florida | 2 | 60 | 120 |
| Lê thị Kim Cúc | 1968 | California | 1 | 60 | 60 |
| Trần thị Bích Thảo | 1968 | California | 1 | 60 | 60 |
| Ngô thị Kim Hồng | 1968 | California | 1 | 60 | 60 |
| Hoàng Lạc Tiên | 1969 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Nga | 1969 | California | 2 | 120 | |
| Ngô Ngọc Nguyện | 1970 | Oregon | 1 | 60 | |
| Trần thị Trâm | 1970 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Trịnh thị Ánh Tuyết | 1970 | Nevada | 1 | 60 | |
| Trần thị Tường Vy | 1970 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Thanh Sơn | 1970 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Tuyết Mai | 1970 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Võ thị Minh | 1970 | Texas | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn văn Thành | 1970 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn thị Kim Mai | 1970 | California | 1 | 60 | 60 |
| Bùi Thanh Hải | 1970 | California | 1 | 60 | 60 |
| Đèo văn Mỹ | 1970 | Texas | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Cửu | 1971 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê Ngọc Hà | 1971 | Seatle | 1 | 60 | |
| Lê Bích Thủy | 1971 | California | 2 | 120 | |
| Đặng thu Nga | 1971 | California | 2 | 120 | |
| Lý thị Kim | 1971 | California | 1 | 60 | |
| Châu Tuyết Liễm | 1971 | California | 1 | 60 | |
| Phạm Mai Lang | 1971 | 1 | 60 | ||
| Phạm Mai Phương | 1 | 60 | |||
| Nguyễn văn Phương | 1971 | 1 | 60 | ||
| Hoàng Thúc Khang | 1972 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Nhịn | 1972 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lý Hoàng Trân | 1972 | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn văn Tựu | 1972 | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn Diễm Dung | 1972 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn Hương Duyên | 1972 | California | 1 | 60 | |
| Ngô Thế Vinh | 1973 | Texas | 2 | 90 | 120 |
| Nguyễn Quang Vinh | 1973 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Hoàng Minh Châu | 1973 | Seatle | 1 | 60 | 60 |
| Phạm Anh | 1973 | California | 2 | 120 | |
| Nguyễn văn Tế | 1973 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn thị Giang | 1973 | California | 1 | 60 | |
| Phan văn Hương | 1973 | 1 | 60 | ||
| Nguyễn Quang Phú | 1973 | California | 1 | 60 | 60 |
| Võ Thành | 1974 | California | 2 | 120 | 120 |
| Phạm Kim Hương | 1974 | Florida | 1 | 60 | 60 |
| Trần thị Dzung | 1974 | San Jose, CA | 2 | 90 | 120 |
| Huỳnh thị Bích Sơn | 1974 | Texas | 2 | 120 | |
| Bùi thị Minh Khuê | 1974 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Võ thị Chung | 1974 | Canada | 1 | 45 | 60 |
| Đặng thị Thuý Hằng | 1974 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Thuý Hương | 1974 | Texas | 1 | 60 | 60 |
| Trần thị Hồng Yến | 1974 | Việt Nam | 2 | 120 | 120 |
| Lê Hồng Vân | 1974 | Seatle | 1 | 45 | 60 |
| Lê thị Kim Liên | 1974 | Việt Nam | 1 | 60 | |
| Nguyễn Ngọc Trang | 1974 | Việt Nam | 1 | 60 | |
| Huỳnh thị Mùi | 1974 | Texas | 2 | 45 | 120 |
| Nguyễn thị Bích Thuỷ | 1974 | California | 2 | 120 | |
| Lê thị Bạch Liên | 1974 | Washington | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn Hương Thi | 1974 | Denmark | 2 | 120 | 120 |
| Hàn thị Liên Hương | 1974 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn văn Tiết | 1974 | California | 1 | 45 | 60 |
| Phạm Quang Hưng | 1975 | California | 1 | 60 | 60 |
| Trần Hải Thành | 1975 | Houston, Texas | 2 | 120 | 120 |
| Phạm văn Long | 1975 | Oklahoma | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Loan | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Đào Tuấn Sơn | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Phạm Quốc Việt | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Đinh thị Thơ | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Huỳnh thị Tám | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê Thanh Xuyến | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Trần Thị Nhẫn | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Tuyến | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Trần Châu | 1975 | Seatle | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Ngà | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Trần văn Tam | 1975 | Việt Nam | 2 | 120 | 120 |
| Cao thị Tuyết Vân | 1975 | California | 1 | 60 | |
| Lê thị Ngọc Hải | 1975 | Texas | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Phượng | 1975 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Phượng | 1976 | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Thu Hằng | 1976 | California | 1 | 60 | |
| Trần thị Thơm | 1976 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn thị Hoàng Hoa | 1976 | Oklahoma | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Hằng | 1976 | Florida | 2 | 120 | 120 |
| Nguyễn thị Ngọc Lan | 1976 | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Cúc Hoa | 1976 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn Thanh Lộc | 1976 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê Ngọc Tuyền | 1976 | Australia | 1 | 45 | 60 |
| Lý thị Kiều | 1976 | California | 1 | 60 | |
| Ngô Ái Mỹ | 1976 | California | 1 | 60 | 60 |
| Phạm văn Đạt | 1976 | Texas | 2 | 120 | 120 |
| Mai Hoàng Mai | 1976 | California | 2 | 60 | 120 |
| Đặng thị Liễu | 1976 | Việt Nam | 2 | 120 | 120 |
| Lê thị Xuân Mai | 1977 | California | 1 | 60 | |
| Lê Thanh Tùng | 1977 | Australia | 1 | 45 | 60 |
| Phan thị Thành | 1977 | Ohio | 1 | 60 | 60 |
| Trần thị Kim Anh | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Vũ thị Thanh Hương | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Vương thị Thuý Nga | 1977 | Seatle | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Kim Mai | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Trần thị Hạnh | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | |
| Trần Hồ Nam | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | |
| Trương Tấn Duật | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Ngô thị Kim Oanh | 1977 | Seatle | 1 | 60 | 60 |
| Vũ thị Hồ | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Hoan | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Mộng | 1977 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Mai Lan | 1977 | California | 1 | 60 | |
| Trần thị Kim Thoa | 1978 | California | 1 | 45 | 60 |
| Trần Dũng | 1978 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Võ thị Ngọc Bích | 1978 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Vũ thị Hằng | 1978 | Dallas - Texas | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn văn Tâm | 1978 | Dallas - Texas | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Nhuần | 1978 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn Quang Phú | 1978 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Vũ Khắc Hùng | 1978 | 1 | 60 | ||
| Nguyễn thị Muôn Hoa | 1979 | California | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Ngọc | 1979 | California | 2 | 120 | |
| Trần Ngọc Thanh | 1979 | California | 1 | 60 | |
| Trần Đình Thái | 1979 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Lê thị Phương Mai | 1979 | Việt Nam | 2 | 120 | |
| Nguyễn thị Tố Hợp | 1979 | Việt Nam | 1 | 60 | |
| Lê thị Thu Hồng | 1979 | California | 1 | 60 | |
| Bùi thị Kim Anh | 1979 | Colorado | 2 | 120 | |
| Huỳnh thị Thanh Nga | 1979 | Washington DC | 2 | 120 | |
| Phạm thị An | 1979 | Việt Nam | 2 | 120 | |
| Hoàng Kim Trung | 1979 | California | 1 | 60 | |
| Nguyễn thị Mỹ Lệ | 1979 | Việt Nam | 1 | 60 | 60 |
| Ngô thị Yến | 1979 | California | 1 | 60 | 60 |
| Lê thanh Tòng | 1980 | Seatle | 1 | 45 | 60 |
| Lê Ngọc Mai | 1981 | California | 1 | 45 | 60 |
| Cao thị Phi Ánh | 1981 | California | 2 | 120 | |
| Lê thị Hạnh | 1981 | Florida | 1 | 60 | 60 |
| Nguyễn thị Liên Đài | 1981 | California | 1 | 60 | |
| Ngô thị Phương | 1 | 60 | |||
| Phan Đình Tuấn | 1 | 60 | |||
| Nguyễn Hương Cường | 1 | 60 | |||
| Nguyễn văn Sinh | 2 | 120 | |||
| 211 | 7,680 | 12,660 | |||
| Số người đã đóng tiền dự tiệc | 211 | ||||
| Số người đã đóng tiền dự trại | 134 | ||||
Thursday, May 21, 2015
DANH SÁCH CỰU GIÁO SƯ VÀ CỰU HỌC SINH ĐÓNG TIỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2015)
Saturday, May 2, 2015
Thursday, April 23, 2015
Monday, April 13, 2015
PHIẾU GHI DANH
Chỉ còn gần ba tháng
nữa là đến ngày Đại hội mừng 60 năm ngày thành lập trường Trung học Ban Mê
Thuột rồi. Đây là một dịp để Thầy, cô, trò từ khắp nơi hội tụ về miền Nam Cali
nắng ấm tình nồng, để gặp gỡ, để hàn huyên, để cùng nhớ về mái trường xưa.
Kính mời Quý Thầy, cô,
các anh chị, các bạn cùng ghi danh tham dự Đại hội.
Xin điền vào Phiếu ghi
danh dưới đây và gửi về cho Ban Tổ chức trước ngày 31 tháng 05 năm 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)



-001.jpg)